Відповідне рішення “Про встановлення тарифів на платні медичні послуги комунальному некомерційному підприємству «Ніжинський міський пологовий будинок», затвердили сьогодні, 23 вересня, в ході засідання виконкому.
Ось ціни на лабораторні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення:
| код послуги | Назва послуги | Тариф,без ПДВ, грн |
| 005 | Лабораторніпослуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря | |
| 005.26 | D-димер | 248,00 |
| 005.27 | Прокальцитонін | 408,00 |
| 005.28 | ХГЛ | 198,00 |
| 005.29 | ЛГ (Лютеїнізуючий гормон) | 199,00 |
| 005.30 | ФСГ(Фолікулостимулюючий гормон) | 199,00 |
| 005.31 | АМГ (антимюллерів гормон) | 358,00 |
| 005.32 | Глікований гемоглобін | 187,00 |
| 005.33 | Пролактин | 199,00 |
Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
Фото з мережі

Немає коментарів:
Дописати коментар